2026年度大中型水库移民后期扶持资金建设实施计划公示
重庆市大足区水库建设服务中心
2026年度大中型水库移民后期扶持资金建设实施计划公示
根据《重庆市水利局、重庆市财政局、重庆市发展和改革委员会关于印发〈关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持项目及资金管理办法〉的通知》(渝水〔2019〕138号)文件精神及区政府有关文件规定,现对2026年度大中型水库移民后期扶持资金建设实施计划予以公示,接受社会各界监督。
| 序号 | 项目名称 | 项目建设地点 | 建设性质 | 主要建设内容、规模及标准 | 项目投资(万元) | 实施效益 | 备注 | ||||||
| 镇 | 村 | 小计 | 后扶资金 | 其它 | 受益区域类型 | 受益村(社区)个数 | 受益总人数(人) | 受益移民人数(人) | |||||
| 1 | 直补项目 | 大中型水库移民直补资金发放人数12090人,其中:全年发放移民直补人数4774人、半年发放移民直补人数7315人、三峡城镇困难移民人数1人。 | 505.93 | 505.93 | 库区及移民安置区 | 12090 | 12090 | ||||||
| 2 | “摊薄”扶持项目 | 17个 | 91个 | 购种子、化肥、农药等 | 221.7 | 221.7 | 库区及移民安置区 | 91 | 85820 | 指标7390个 | |||
| 3 | 大足区玉滩水库移民后扶项目龙水镇镇经果产业配套基础设施建设工程 | 龙水镇 | 高坑村、八柱村 | 续建 | 为龙水镇镇高坑村、八柱村经果产业配套修建生产便道约5.28km、耕作便道约1.3km、水肥一体灌溉系统、蔬菜大棚等。 | 908.28 | 589.96 | 库区及移民安置区 | 2 | 7764 | 348 | 大足水利发【2025】48号已安排318.32万元,渝财农〔2025〕108号。 | |
| 4 | 大足区宝顶镇慈航社区2026年度市级美丽移民村建设项目 | 宝顶镇 | 慈航社区 | 新建 | 油化道路全长1.50km,油化面积7410㎡;入户道路硬化长2.47km,硬化面积为8034㎡;沿道路一侧安装太阳能路灯共741盏;庭院改造238户,其中庭院矮墙7107m,新建花池3340m;对重点区域进行绿化改造,栽植灌木总面积为8678㎡,栽植乔木1453株及4节点基础设施配套等。 | 917.23 | 194.41 | 库区及移民安置区 | 1 | 4627 | 668 | 另722.82万元在下批资金安排,渝财农〔2025〕108号。 | |
| 5 | 大足区万古镇三元村2026年度市级美丽移民村建设项目 | 万古镇 | 三元村 | 新建 | 移民安置点排洪管沟修建工程长383m;6户库区群众住房排危防护工程,采用混凝土挡墙,总长度165m;影响出行的农村公路硬化工程5.65km;安装太阳能路灯工程254盏;人居环境整治工程67户及健身设施配套等。 | 972.47 | 681.00 | 库区及移民安置区 | 1 | 3591 | 466 | 另291.47万元在下批资金安排,渝财农〔2025〕108号。 | |
| 合计 | 3525.61 | 2193.00 | 已上报备案318.32万元,另1014.29万元在下批资金安排。 | ||||||||||
| 监督电话:023-43766650 | |||||||||||||



账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册